|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Luftkühlungs-Vakuumpumpstation Turbo Mini | Schlüsselwort: | Minipumpstation Turbos |
---|---|---|---|
Markieren: | Luftkühlungs-Vakuumpumpstation,Turbo-Minivakuumpumpstation,kühle Minipumpstation Turbos der Luft |
Luftkühlungs-Vakuumpumpstand Turbo Mini
modulare Pumpstationen
saubere Pumpstationen
Vakuumpumpstationen
Vakuumpumpstation
Turbopumpstation
Turbo-Mini-Pumpstation
Einheit | FJ-700 | |
Flansch (Zoll) | DN160 CF | |
DN160 ISO-K | ||
Flansch (heraus) | ISO-KF | DN40 |
Pumpgeschwindigkeit | l/s | n2:700 |
Er: 580 | ||
h2:260 | ||
Ar:680 | ||
Kompressionsrate | n2:109 | |
Er: 107 | ||
h2:106 | ||
Ar:109 | ||
Ultimativer Druck | Pa | CF:6×10-8 |
ISO-K: 6×10-7 | ||
empfohlener Vorvakuumdruck | Pa | 100 |
Vorvakuumpumpe | RVP-6 (Standard) | |
Kühltyp, Standard | Wasser/Luft | |
Kühlwasserverbrauch | l/min | >1 |
Kühlwassertemperatur | ℃ | ≤25 |
Eingangsspannung/ Frequenz | V/Hz | 380±20/50 |
Umgebungstemperatur (℃) | ||
Luftkühlung | 5℃-32℃ | |
Einbaulage | Vertikal | |
Controller-Modell | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
L*B*H | mm | |
550 x 690 x 915 (Luft) | ||
Gewicht | kg | 135 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613810212935