Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pumpende Pumpe: | N2 62L/s | Stützung der Pumpe: | GHD-031B (Ölpumpe) KNF 813,3 ANF (trockene Pumpe) |
---|---|---|---|
Enddruck: | 3×10-5 (ISO-K); 5×10-6 (CF) | Empfohlener Vorderteilvakuumdruck: | 50Pa |
Markieren: | Vakuumdruckstation,Vakuumpumpstation |
Pumpstation FJ-80, Kompaktöl- oder Trockenstützpumpe optional
Die Turbopumpstation ist eine saubere Hochleistungsanlage, die hauptsächlich aus einer Molekularpumpe und einer mechanischen Pumpe nach dem Vakuumwissen und -prinzip besteht. Die Produkte in dieser Spezifikation umfassen die Turbopumpstation FJ-80 mit einer entsprechenden Pumpgeschwindigkeit von 62 l / s. Die Fördergeschwindigkeiten der Vorölpumpen betragen 0,5 l / s, und die Fördergeschwindigkeiten der Trockenpumpen betragen 0,2 l. Diese Produkte finden breite Anwendung in den Bereichen Oberflächenanalyse, Beschleunigertechnologie, Plasmatechnik, Forschungslabors, Herstellung von elektrischen Vakuumgeräten und anderen Vakuumbereichen.
Aufbau:
Rahmen | Tragbare Einheit |
Molekularpumpe | FF-63/80 |
Molekularpumpensteuerung Modul | TC-100 |
Vorpumpe | GHD-031B (Ölpumpe) KNF 813.3 ANF (Trockenpumpe) |
Vakuummessgerät | WPC400 (extern, optional) |
Elektromagnetisches Absperrventil | AirTAC |
Übergangskammer | DN63 / CF35 / KF40 (anpassbar) |
Andere Anhänge | Wellrohr, Reifen, Schrauben, Absperrventil, sauerstofffreier Kupferdichtring usw |
Spezifikationen:
Modell | Einheit | FJ-80 |
Flansch (In) | DN63 ISO-K | |
DN63 CF | ||
Flansch (heraus) | ISO-KF | DN16 |
Pumpgeschwindigkeit | l / s | N 2 : 62 |
Er: 55 | ||
H 2 : 34 | ||
Ar: 65 | ||
Kompressionsrate | N 2 : 10 9 | |
Er: 10 5 | ||
H 2 : 10 4 | ||
Ar: 10 9 | ||
ultimativer Druck | Pa | 3 × 10 -5 (ISO-K); 5 × 10 -6 (CF) |
Empfohlener Vordruck | Pa | < 50 |
Vorvakuumpumpe | GHD-031B① (Standard) | |
Kühlart, Standard | Luft | |
Kühlwasserverbrauch | L / min | > 1 |
Kühlwassertemperatur | ℃ | ≤25 |
Eingangsspannung / Frequenz | V / Hz | 220 ± 20/50 |
Umgebungstemperatur | ℃ | 5-40 |
Einbaulage | Veritcal | |
Controller-Modell | ||
L * W * H | mm | 400 × 300 × 260 |
Gewicht | kg | 16-21 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613810212935