|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | FJ-700 Turbo Pumpstation wate Abkühlen | Schlüsselwort: | FJ-700 Turbo Pumpstation |
---|---|---|---|
keyword2: | Minipumpstation Turbos | Hafen: | China |
Markieren: | Vakuum-Turbo-Pumpstation,wate,das Turbo-Pumpstation abkühlt |
Einheit | FJ-700 | |
Flansch (Zoll) | DN160 CF | |
DN160 ISO-K | ||
Flansch (heraus) | ISO-KF | DN40 |
Pumpgeschwindigkeit | l/s | n2:700 |
Er: 580 | ||
h2:260 | ||
Ar:680 | ||
Kompressionsrate | n2:109 | |
Er: 107 | ||
h2:106 | ||
Ar:109 | ||
Ultimativer Druck | Pa | CF:6×10-8 |
ISO-K: 6×10-7 | ||
empfohlener Vorvakuumdruck | Pa | 100 |
Vorvakuumpumpe | RVP-6 (Standard) | |
Kühltyp, Standard | Wasser/Luft | |
Kühlwasserverbrauch | l/min | >1 |
Kühlwassertemperatur | ℃ | ≤25 |
Eingangsspannung/ Frequenz | V/Hz | 380±20/50 |
Umgebungstemperatur (℃) | Wasserkühlen | 5℃-40℃ |
Einbaulage | Vertikal | |
Controller-Modell | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
L*B*H | mm | 550 × 690 × 850 (Wasser) |
Gewicht | kg | 135 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613810212935