KYKY TECHNOLOGY CO., LTD.

Erneuerungs-wissenschaftliche Instrumente

Sich Entwickeln zu den erstklassigen Unternehmen

Startseite ProdukteDreh-Vane Pump

RVD-Reihen-einphasiges 50Hz Dreh-Vane Pump

Bescheinigung
China KYKY TECHNOLOGY CO., LTD. zertifizierungen
China KYKY TECHNOLOGY CO., LTD. zertifizierungen
Ich bin online Chat Jetzt

RVD-Reihen-einphasiges 50Hz Dreh-Vane Pump

large.img.alt
small.img.alt

Großes Bild :  RVD-Reihen-einphasiges 50Hz Dreh-Vane Pump

Produktdetails:
Place of Origin: China
Markenname: KYKY
Model Number: RVD-/2/4/6/8/14/18
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Wooden box , available for exporting shipment
Delivery Time: 2 weeks
Payment Terms: T/T
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Name: RVD-Reihen-einphasiges 50Hz Dreh-Vane Pump Schlüsselwort: Drehschieberpumpe
Modell: RVD-Reihe Eigenschaft: Lärmarm
Markieren:

Drehschieberpumpe 50hz

,

einphasigdrehschieberpumpe

,

rvd Reihendrehschieberpumpe

 

 

 

Modell RVD-1 RVD-2 RVD-4 RVD-6 RVD-8 RVD-14 RVD-18
Pumpgeschwindigkeit (L/s) 50Hz 1.1 2.2 4.4 6.6 8.3 14 18
60Hz 1.3 2.6 5.3 8 10 16.7 21.6
Ultimativer Partialdruck ohne Gasballast (Pa) 5×10-2 5×10-2 5×10-2 4×10-2 4×10-2 4×10-2 4×10-2
Ultimativer voller Druck ohne Gasballast (Pa) 5×10-1 5×10-1 5×10-1 4×10-1 4×10-1 4×10-1 4×10-1
Ultimativer voller Druck mit Gasballast (Pa) 3 3 8×10-1 8×10-1 8×10-1 8×10-1 8×10-1
Stromversorgung Drei/einphasig
Leistung (KW) 0,4/0,37 0,4/0,37 0,75/0,55 1,1/0,75 1.1 1.5 2.2
Ausgang DN(mm) 16/25KF 16/25KF 25KF 25/40KF 40KF 40KF 40KF
Ölverbrauch (l) 0,6-1 0,6-1 0,9-1,5 1,3-2,0 1,3-2,0 3.3-4.5 3.3-4.5
Drehzahl (rpm) 50Hz 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
60Hz 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720
Betriebstemperatur (℃) 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40
Lärm (dB(A)) ≤56 ≤56 ≤58 ≤58 ≤58 ≤62 ≤62
Schutzstufe (IP) 44 44 44 44 44 44 44
Gewicht (kg) 19 21 30 35 43 62 65

Kontaktdaten
KYKY TECHNOLOGY CO., LTD.

Ansprechpartner: sales

Telefon: +8613810212935

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)